| Бренд транспортного средства | BYD Yuan PLus |
| Год | 2022 |
| NEDC (км) | 430 (км) |
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 (кВт) |
| Размер (мм) | 4455*1875*1615 мм |
| Сидения | 5 |
| Общий крутящий момент мотора | 310 (Н · м) |
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа |
| Энергия батареи (кВтч) | 49,92 (кВтч) |
| Официальное ускорение (S) | 7,3 (0-100 км/ч) |
| Размеры шин | 215/60 R17 |
| Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas | |
|---|---|